정부발주공사우대
녹색인증기업의 신인도 평가시 가점부여
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 지원개요 |
|
| 주관 / 대상 | 조달청 시설사업국 기술심사팀 / 녹색기술이나 녹색사업 인증서 또는 녹색전문기업 확인서보유업체 |
| 시행시기 | 2012년 8월 |
| 담당자 / 연락처 | 조달청 시설사업국 www.pps.go.kr ☎ 070-4056-7353 |
공공구매‧국방조달심사 우대
녹색인증기업의 조달청 및 국방부 물품구매 적격심사시 신인도 부분 가점부여
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 지원개요 |
|
| 주관 / 대상 | 조달청(구매총괄), 국방부(재정회계) / 녹색인증기업 |
| 시행시기 | 2010년 9월 / 2011년 1월 |
| 비고 | 조달청 녹색인증대상/국방부 녹색인증대상 |
| 담당자 / 연락처 | 조달청 구매사업국 구매총괄과 www.pps.go.kr ☎ 070-4056-7265, Fax 0505-480-1142 국방부 재정회계 www.mnd.go.kr ☎ 02-748-5367 |
조달청 신인도 가점 세부기준
「조달청 물품구매적격심사 세부기준」 2010년 9월 1일 개정을 통하여 신인도 가점 한도 중 항목 다. 환경관리 부분에 녹색인증에 대한 가점 1.5점 부여하여, 기존 기업인증제도인 벤처기업‧이노비즈기업‧경영혁신형중소기업인증 가점과는 다른 항목으로 분류됨
| 심사항목 | 평가요소 | 등 급 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 다. 환경관리 | 환경오염 억제와 자원절약 기여 |
|
1.5 |
| 마. 기타 | 여성기업, 장애인 고용기업지원 등 |
|
2.0 1.5 1.5 1.0 |
조달청 우수제품 지정신청 가능
녹색기술인증 보유기업의 생산하는 제품에 대하여 우수제품 지정서류에 해당함
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 지원개요 |
|
| 주관 / 대상 | 조달청(우수제품과) / 녹색기술인증 |
| 시행시기 | 2011.1월 |
| 비고 | 녹색기술인증(녹색사업 제외) 대상 |
| 담당자 / 연락처 | 조달청 우수제품과 www.pps.go.kr ☎ 042-481-7285, 7223 (사)정부조달우수제품협회 www.jungwoo.or.kr ☎ 02-521-0014 |
우수제품지정신청 제출서류(제4조제2항 관련)
| 번 호 | 서 류 명 | 비 고 |
|---|---|---|
| 5 | 기술설명서(별지 제2호의 4서식) | |
| 6 | 등록사항설명서(별지 제2호의 5서식) | |
| 7 | 제품사진(별지 제2호의 6서식) | |
| 8 |
※ 기술, 녹색기술, 품질인증은 인증기관의 종합평가서 등 기술, 품질을 확인할 수 있는 자료를 함께 제출하여야 함 |
|
| 9 | 관련 법령에 따라 사전에 형식등록, 안전인증, 전자파적합등록 등이 필요한 제품의 경우 관련 등록 또는 인증서 사본 |
|
| 10 | 제품규격서(별지 제2호의7서식) | |
| 11 | 약정서(별지 제2호의 8서식) | |
| 12 | 최근 1년이내 납품실적목록 (납품수량이 많은 10건에 대한 세금계산서 등 납품 증빙자료 첨부) |
|
| 13 | 벤처기업, INNO-BIZ 기업 , 경영혁신형기업, 여성기업 증빙 자료 |
라디오‧TV‧DMB 광고료 지원
녹색인증 중소기업대상으로 KBS 등 지상파 및 DMB의 TV‧라디오광고료 할인 또는 방송 횟수 추가적용
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 지원개요 |
|
| 주관 / 대상 | 한국방송광고공사 / 녹색인증기업, 중소기업 |
| 시행시기 | 2010년 9월 |
| 비고 | 녹색인증을 받은 중소기업에 한정하여 신청자격 부여 |
| 담당자 / 연락처 | 한국방송광고공사 www.kobaco.co.kr ☎ 02-731-7329 |
방송광고 지원기준
- (1) 청약조건
- 직거래청약 : 3개월 단위로 청약하며 3년에 정상가 30억(벤처가9억)까지 방송가능
- (2) 혁신형 중소기업의 월집행 광고비 한도액 (벤처가 기준, 부가세별도)
- TV + 라디오 : 월 5천만원 이내
- (3) 우선시간대
- 혁신형 중소기업 방송광고 우선시간대 지정 운영
- 방송광고 청약시 방송광고 시간대선정은 각 매체별 판매상황에 따라 공사와 협의, 조정함
- (4) 지원절차(아래 그림 참조)
<지원절차>
해외전시회 참가우대
KOTRA 주관 해외전시회 참가기업 선정 시 배점(5점/100점)내 만점 부여
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 지원개요 |
|
| 주관 / 대상 | KOTRA(전시컨벤션총괄팀) / 녹색인증기업 |
| 시행시기 | 2011년 2월 |
| 비고 | 최종참가 업체선정은 각 전시회별 품목 적합성(평가항목 중 현지 시장성)을 최종적으로 감안하여 총점에 의거해 결정 |
| 담당자 / 연락처 | KOTRA(대한무역투자진흥공사) 전시컨벤션총괄팀 www.kotra.or.kr ☎ 02-3460-7672 |
수출지원사업 우대
수출기업화 지원사업 참여 시 녹색인증기업 가점(5점) 적용
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 지원개요 |
|
| 주관 / 대상 | 한국환경산업기술원, 중소기업청 국제협력과/ 녹색인증기업 |
| 시행시기 | 2011년 3월(환경부)/2011년 12월(중소기업청) |
| 담당자 / 연락처 | 한국환경산업기술원 수출지원팀 www.keiti.re.kr ☎ 02-509-6661 Fax 02-3800-271 중소기업청 국제협력과 www.smba.go.kr ☎ 042-481-447 |
세부내용 및 지원절차
- 국내 유망 환경산업체 지원가능
- 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」에 따라 환경기술에 관한 서비스를 제공하는 환경산업체, 녹색인증기업, 친환경상품 인증업체는 신청이 가능
- 지원내용
- 경쟁력진단(경영․기술․수출 컨설팅)
- - 제품/서비스 경쟁력, 기술력, 수출수행능력, 재무평가, 희망진출지역 등을 고려하여
기업의 경쟁력진단 분석보고서 제공 - 수출기업화를 위한 맞춤형 세부지원사업 제공
- ① 수출관련 교육 분야
- ② 홍보용 디자인 개발지원 분야
- ③ 해외 환경시장 정보조사 분야
- ④ 전시회 및 바이어 알선 등 수출마케팅 지원 분야
<지원체계>
<지원절차>
해외 수출 인큐베이터 우대
중소기업청 해외수출 인큐베이터 지원사업 대상기업 선정시 가점(5점) 부여
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 지원개요 |
|
| 주관 / 대상 | 중소기업청 국제협력과 / 녹색전문기업‧중소기업 |
| 시행시기 | 2011년 5월 |
| 담당자 / 연락처 | 중소기업청 국제협력과 www.smba.go.kr ☎ 042-481-4471 중소기업진흥공단 마케팅사업처 www.sbc.or.kr ☎ 02-769-6955 |
세부내용 및 지원절차
해외 민간네트워크 활용지원
중소기업청 해외 민간네트워크 활용사업 지원시 가점(5점) 부여
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 지원개요 |
|
| 주관 / 대상 | 중소기업청 국제협력과 / 녹색인증기업‧중소기업 |
| 시행시기 | 2011년 12월 |
| 담당자 / 연락처 | 중소기업청 국제협력과 www.smba.go.kr ☎ 042-481-4473 중소기업진흥공단 마케팅사업처 www.sbc.or.kr ☎ 02-769-6725 |
세부내용 및 지원절차
지원금액 : 컨설팅 계약금액의 70, 50% 보조금 지원
| 수출액 기준 | 지원비율 | 업체분담률 |
|---|---|---|
| 전년도 직수출 US 500만불 이하 기업 | 70% | 30% |
| 전년도 직수출 US 500만불 추가 기업 | 50% | 50% |
지원방법
| 북미, 유럽, 러시아CIS, 일본, 싱가폴 | 중국, 동서남아, 중남미 등 기타 지역 |
|---|---|
| 업체당 1,800만원 한도 | 업체당 1,300만원 한도 |
해외 민간 네트워크
해외진출 지원분야별 전문서비스 제공이 가능하고 국내 중소기업에 대한 해외진출 지원업무를 수행하고 있는 전문 컨설팅 기업
신청요건
- 국내 소재 기업 : 1년 이상 해외진출 지원업무를 수행하고 있고, 해외 현지법인 또는 지사를 운영하고 있는 기업
- 해외 소재 기업 : 1년 이상 관련 업무를 현지에서 수행하고 있고, 한국기업 또는 한국 기업의 해외지사에 대한 컨설팅 실적이 있는 기업

해외 규격인증 획득지원
해외규격 인증획득 지원사업 신청시 가점(10점) 부여
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 지원개요 |
|
| 주관 / 대상 | 중소기업청․한국산업기술시험원 / 녹색전문기업‧중소기업 |
| 시행시기 | 2011년 5월 |
| 담당자 / 연락처 | 중소기업청 해외시장과 www.smba.go.kr ☎ 042-481-4473 한국산업기술시험원 인증획득지원사업단 www.ktl.re.kr ☎ 02-860-1313 Fax 02-860-1319 |
지원내용
지원규격
중소기업이 생산한 제품을 수출할 경우에 요구되는 국제규격, 지역규격, 외국국가규격 및 단체규격으로 해외규격인증 획득지원대상분야(150개 규격인증), 다만, 동 지원대상이 아닌 규격인증을 신청할 경우는 선정위원회의 심의를 거쳐 지원여부 결정
<해외규격 인증획득 지원사업 대상규격>
| AAR(미국철도협회) | DOT(미국운수성인증) | NOP(유기제품인증) |
| ABS(미국선급협회) | Eco-Labeling(EU환경마크) | NPC(미국위생도기규격) |
| ACMI AP(미국창작재료협회) | e-Mark(유럽연합차량용부품안전인증마크) | NRTL(미국공인시험소) |
| ADR(호주 자동차 안정 및 배기량 규격) | EPA(미국환경보호국인증) | OE(유기농목화섬유에대한인증) |
| AEM(장비 제조 및 서비스에 관한 국제무역협회인증) | ESV(유럽위성지구국관련인증) | Oeko-tex(유럽섬유환경인증) |
| AENOR(스페인규격협회) | EU-MED(유럽선박장비인증) | OFTA(홍콩이동통신인증) |
| AEO(종합인증우수업체) | EU 2092/91(EU의 유기농식품인증) | OIML(국제계량규격) |
| AGA(미국가스협회) | FCC(미국연방통신위원회) | PSB(싱가폴생산성표준원) |
| ALE 1.0(RFID 제품 인증) | FDA(미국식품의약품국) | PSC(일본소비생활용제품안전인증) |
| AMECA(미국자동차안전부품인증) | FIMKO(핀란드전기기기검사협회) | PSE(일본전기용품형식승인) |
| ANSI(미국규격협회) | FMVSS(미연방자동차안전기준) | PTCRB(북미휴대폰 인증) |
| ANSI/BHMA(미국건축제품인증) | F☆☆☆☆(일본친환경규격) | REACH(신화학물질관리제도) |
| ANSI/BIFMA(브라질식품의약품인증) | GL(독일선급협회) | RINA(이탈리아선급협회) |
| ANVISA(브라질식품의약품인증) | GoldSeal(미국음용수관련인증) | RoHS(유럽전기전자장비유해물질사용제한) |
| API(미국석유학회) | GOST(러시아표준규격) | RS(러시아선급협회) |
| AQSIQ(중국국가질량감독검험총국) | GOST-K(카자흐스탄 인증) | RTN(러시아연방유해산업시설인증) |
| ARTC(대만자동차 및 부품인증) | GS(독일품질안전) | RussiaHygienicConclusion(러시아위생증명) |
| AS(호주표준규격) | GTT(프랑스GTT선급) | SAIGLOBAL(호주품질보증협회:QAS) |
| ASME(미국기계학회) | HALAL(IFANCA)(미국비영리기구) | SASO(사우디아라비아표준규격) |
| ASTM(미국재료시험학회) | HC(캐나다의료기기인증) | SEMI(유럽반도체장비인증) |
| A-Tick(호주전자파적합성규격) | HDMI(PC와디스플레이의인터페이스표준규격) | SEMKO(스웨덴전기기기협회) |
| ATP(부패성음식의수성적합승인) | IAPMO(미국배관자재관련환경인증) | SFDA(중국국가식약품감독관리국) |
| BABT(영국통신기기) | IC(캐나다통신규격) | SINCERT(고압전기제품및부품인증) |
| BBA(영국건자재인증) | IECEE(IEC안전규격상호인증) | SIRM(말레이지아표준산업규격) |
| BIS(인도제품인증) | IECEx(국제방폭상호인증) | S-mark(일본안전규격) |
| Bluetooth(블루투스제품인증) | IFOAM(세계유기농업운동연맹) | SolarKeymark(유럽태양열제품적합성인증) |
| BQB(블루투스제품간호환성확보목적의인증) | IMQ(이탈리아전기기술협회) | SP(스페인국립시험연구협회) |
| BSI(영국표준규격)BSMI(표준검험국) | IRAM(아르헨티나전기안전) | SRRC(중국통신제품형식승인) |
| BV(프랑스선급협회) | JAS(일본유기제품인증) | TC(캐나다위험물질운송인증) |
| CCC(중국필수인증) | JATE(일본전기통신단말기협회) | TELEC(일본텔레콤엔지니어링센터) |
| CCS(중국선급인증) | JIS(일본표준규격) | TGA(호주의약품규제기관) |
| CE(유럽연합통합인증) | JSA(일본유기제품인증) | Toxproof(환경유해물질안전마크) |
| CEBEC(벨기에전기기기시험소) | KEMA(네덜란드전기안전) | TRA(인도 및 티벳지역 농자재인증) |
| CNS(대만표준규격) | KOSHER(유대교식품적법인증) | TUV(독일공인시험검사) |
| COFETEL(멕시코통신인증) | KUCAS(쿠웨이트제품적합인증) | UPC(미국배관및기계인증) |
| COSPAS-SARSAT (조난경보기또는위치정보제품인증) |
LFGB(독일식품용품법) | USCG(미국해양안전관련규제) |
| CPRI(인도전기전력인증) | LGA(독일바이에른공업시험청) | VCCI(일본전자파장애규격) |
| CPSIA(미국소비자제품안전개선법) | LPCB(보안및화재예방인증) | VDE(독일전기기술자협회) |
| CQC(중국제품안전자율인증) | LR(영국선급협회) | WaterMark(호주배관제품인증) |
| CSA(캐나다표준규격) | MOH(중국보건부인증) | WHI(북미지역 건축자재인증) |
| CSEL(중국보일러및압력용기인증) | MPA(유럽소비자보호시험소) | WPS(선급용접절차승인) |
| CSQL(중국안전품질승인) | MPHPT(일본 우정 통신성) | WQA(미국수질협회) |
| CTI(미국냉각탑협회,미국열성능) | NAL(중국통신인증) | WRAS(영국 수질협회인증) |
| C-Tick(호주전자파규격) | NCHRP(미국고속도로관련시설물연구프로그램) | 3-A(미국낙농및시품가공기기) |
| DEMKO(덴마크전기기기검사협회) | NEMKO(노르웨이전기기기협회) | 일본 ECO mark(일본친환경제품인증) |
| DIN(독일표준규격) | NEPSI(중국방폭관련인증) | 일본위생허가 |
| DLMS-COSEM(계량장비프로토콜의시험인증) | NF(프랑스표준규격) | 중국수입첨가제등록 |
| DNV(노루웨이선급협회) | NIJ(미국고속도로관련시설물연구프로그램) | 중국위생허가 |
| NIM(중국계량과학원) | 중국계량과학원 | |
| NIOSH(미국국립산업안전보건연구원) | ||
| NK(일본선급협회) | ||
| NOM(멕시코제품안전규격) |














































홈 > 녹색인증 혜택 >








6009-3981~8
6009-3989